Arbeitsgemeinschaften 2024/2025
AG – ÜBERSICHT (11.09.2024)
Voraussichtlicher AG-Beginn: 23.09.2024
° = 90 Minuten * = 60 Minuten
Tag | Zeit | Kl. | AG | Ort | AG-Leiter |
Mo | 14:00 – 15:30 Uhr
| 2-6 | Judo°
| TH | Herr Posselt/ Herr Luba |
Mo | 14:00 – 14:45 Uhr | 4-6 | Arbeit mit dem Computer | R 23 | Frau Wolf |
Mo | 14:00 – 15:00 Uhr | 3-6 | Pfadfinder* | R 34 | Frau Binanzer |
Di | 14:00 – 14:45 Uhr | 2-4 | Bücherkiste | R 33 | Frau Pyrlik |
Di | 14:00 – 14:45 Uhr | 2-4 | Rhythmik | R 29 | Frau Schulz |
Mi | 14:00 – 15:00 Uhr | 4-6 | Kunst | Nibelungenschule | Frau Zeh |
MI | 14:00 – 15:00 Uhr | 2-4 | Entspannung* | R 29 | Frau Mühlbach |
Mi | 11:50 – 12:35 Uhr 13:00 – 13:45 Uhr 14:00 – 14:45 Uhr | 3 2 4-6 | Schach 1 Schach 2 Schach 3 |
R 35 |
Herr Harbach |
Mi | 14:00 – 14:45 Uhr 14:45 – 15:30 Uhr |
2-4 | Fußball 1 Fußball 2 |
TH | Herr Ahne |
Do | 14:00 – 15:30 Uhr jeweils 2€ Unkosten | 2-4 | Kochen°
| Schülerküche
| Frau Mühlbach |
Do | 14:00 – 14:45 Uhr 14:45 – 15:30 Uhr | 5/6 2-4 | Nähen 1 Nähen 2 |
R 8 |
Frau Fulde |
Do | 14:00 – 14:45 Uhr 14:45 – 15:30 Uhr | 5 2-4 | Basketball 1 Basketball 2-Mä |
TH | Herr Schilling |