Arbeitsgemeinschaften 2023/2024
AG – ÜBERSICHT ab 18.09.2023
Tag | Zeit | Kl. | AG | Ort | AG-Leiter |
Mo | 14:00 – 15:30 Uhr | 2-6 | Judo | TH | Herr Posselt/ Herr Luba |
Mo | 14:00 – 14:45 Uhr | 2-6 | Chor | R 29 | Frau Gritzka |
Mo | 14:00 – 14:45 Uhr | 4-6 | Arbeit mit dem Computer | R 23 | Frau Wolf |
Mo | 14:00 – 15:00 Uhr | 3-6 | Pfadfinder | Schülerküche | Frau Binanzer |
Di | 14:00 – 14:45 Uhr | 2-4 | Bücherkiste | R 32 | Frau Pyrlik |
Di | 14:00 – 14:45 Uhr 14:45 – 15:30 Uhr | 2-3 4-6 | Nähen 1 Nähen 2 |
Schülerküche |
Frau Fulde |
Mi | 14:00 – 15:00 Uhr | 4-6 | Kunst | Nibelungenschule | Frau Zeh |
MI | 14:00 – 15:00 Uhr | 2/3 | Entspannung | R 20 | Frau Mühlbach |
Mi | 14:00 – 15:00 Uhr | 2-4 | Fußball | Turnhalle | Herr Hinderlich |
Mi | 11:50 – 12:35 Uhr 13:00 – 13:45 Uhr 14:00 – 14:45 Uhr | 3/4 2 3-6 | Schach 1 - ILZ Schach 2 - ILZ Schach 3 |
Schülerküche |
Herr Harbach |
Do | 13:00 – 13:45 Uhr | 3/4 | Leseförderung | Bibo | Frau Möller |
Do | 14:00 – 15:30 Uhr | 2-4 | Kochen - in 2 Gruppen vierzehntäglich jeweils 2€ Unkosten | Schülerküche | Frau Mühlbach |
Do | 14:00 – 14:45 Uhr | 2-4 | Rhythmik | R 29 | Frau Schulz |
Do | 14:00 – 14:45 Uhr 14:45 – 15:30 Uhr | 2-4 | Basketball 1 Basketball 2 | TH | Herr Schilling |
Mit freundlichen Grüßen
B.Melzer
Konrektorin
Grundschule an der Hasenheide
Schönfelder Weg 42
16321 Bernau
Telefon: 03338/5708
Fax: 03338/398703